CEC: Republica Moldova are circa 3,3 milioane de alegători

Numărul total al moldovenilor cu drept de vot, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, este de 3.296.987 de persoane, informează Comisia Electorală Centrală (CEC).

Potrivit sursei citate, din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor2.766.543 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II.

Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (260 413 de persoane) și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova (270 031 persoane).

Nr. de ordine Denumire U.T.A Număr alegători
1. mun. CHIŞINĂU 649 390
2. mun. BĂLŢI 100 388
3. r-n ANENII NOI 67 821
4. r-n BASARABEASCA 23 655
5. r-n BRICENI 59 012
6. r-n CAHUL 97 582
7. r-n CANTEMIR 48 909
8. r-n CĂLĂRAŞI 59 283
9. r-n CĂUŞENI 70 787
10. r-n CIMIŞLIA 48 452
11. r-n CRIULENI 58 267
12. r-n DONDUŞENI 31 354
13. r-n DROCHIA 66 333
14. r-n DUBĂSARI 28 169
15. r-n EDINEŢ 61 794
16. r-n FĂLEŞTI 69 095
17. r-n FLOREŞTI 68 414
18. r-n GLODENI 45 067
19. r-n HÎNCEŞTI 96 770
20. r-n IALOVENI 85 040
21. r-n LEOVA 41 556
22. r-n NISPORENI 52 691
23. r-n OCNIŢA 38 656
24. r-n ORHEI 97 391
25. r-n REZINA 37 157
26. r-n RÎŞCANI 51 011
27. r-n SÎNGEREI 68 812
28. r-n SOROCA 75 631
29. r-n STRĂŞENI 75 495
30. r-n ŞOLDĂNEŞTI 31 577
31. r-n ŞTEFAN VODĂ 55 459
32. r-n TARACLIA 33 516
33. r-n TELENEŞTI 54 146
34. r-n UNGHENI 88 363
35. UTA GĂGĂUZIA 129 500
Total alegători atribuiți la circumscripții 2 766 543
36. UTA din stânga Nistrului 270 031
37. Fără Reședință/Domiciliu 260 413
Total alegători în RSA 3 296 987
CEC
Comments (0)
Add Comment